Kurikulum
Matakuliah Universitas
No | Matakuliah | SKS | Kode MK |
1 | Pendidikan Agama | 3(3-0) | U00171001 |
2 | Pancasila | 2(2-0) | U00171002 |
3 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | U00171003 |
4 | Pendidikan kewarganegaraan | 2(2-0) | U00171004 |
5 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | 2(2-0) | U00171005 |
6 | Kewirausahaan | 2(2-0) | U00171007 |
7 | Kajian Lingkungan Hidup | 2(2-0) | U00171008 |
8 | Bahasa Inggris | 2(2-0) | U00171009 |
9 | Matematika Dasar | 3(3-0) | U00171011 |
10 | Fisika Dasar | 3(2-1) | U00171012 |
11 | Kimia Dasar | 3(2-1) | U00171013 |
12 | Biologi Umum | 3(2-1) | U00171014 |
Matakuliah Fakultas
No | Matakuliah | SKS | Kode MK |
1 | Ilmu Pertanian | 4(3-1) | E01171001 |
2 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2(2-0) | E01171002 |
3 | Dasar-Dasar Manajemen | 2(2-0) | E01171003 |
4 | Statistika dan Aplikasinya | 4(3-1) | E01171004 |
5 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 3(2-1) | E01171005 |
6 | Metode penelitian dan penulisan ilmiah | 5(4-1) | E01171006 |
7 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah (Fundamental of Soil Science) | 3(2-1) | E01171007 |
8 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman (Plant Protection) | 3(2-1) | E01171008 |
9 | Kokurikuler | 2(0-2) | E01171009 |
10 | Praktek kerja lapang/Magang | 3(0-3) | E01171010 |
11 | KKN | 4(0-4) | E01171011 |
12 | Seminar | 2(1-1) | E01171012 |
13 | Skripsi | 6 (1-2-1-2) | E01171013 |
Matakuliah Program Studi
No | Matakuliah | SKS | Kode MK |
1 | Botani | 3(2-1) | E02171001 |
2 | Agroklimatologi | 3(2-1) | E02171002 |
3 | Genetika dan Pemuliaan Tanaman (Genetics and Plant Breeding) | 5(4-1) | E02171003 |
4 | Dasar-Dasar Hortikultura (Introduction to Horticulture) | 3(2-1) | E02171004 |
5 | Biokimia dan Fisiologi Tumbuhan (Biochemistry and Plant Physiology) | 6(4-2) | E02171005 |
6 | Mikrobiologi Pertanian | 3(2-1) | E02171006 |
7 | Statistika dan Aplikasinya | 4(3-1) | E02171007 |
8 | Ekologi Tanaman (Plant Ecology) | 3(2-1) | E02171008 |
9 | Budidaya Tanaman | 5(4-1) | E02171009 |
10 | Bioteknologi Pertanian (Plant Biotechnology) | 4(3-1) | E02171010 |
11 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 4(3-1) | E02171011 |
12 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan (Soil Fertility and Fertilization) | 4(3-1) | E02171012 |
13 | Ilmu Gulma | 3(2-1) | E02171013 |
14 | Teknologi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian (Post-Harvest Technology and Processing) | 5(4-1) | E02171014 |
15 | Pengelolaan hama dan penyakit tanaman terpadu | 3(2-1) | E02171015 |
16 | Teknologi perbanyakan bahan tanam | 5(4-1) | E02171016 |
17 | Mekanisasi Pertanian | 3(2-1) | E02171017 |
18 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertania | 2(1-1) | E02171018 |
19 | Pengelolaan tanah dan irigasi | 5(4-1) | E02171019 |
20 | Pemuliaan Tanaman Lanjutan | 3(2-1) | E02171020 |
21 | Industri Benih | 3(2-1) | E02171021 |
22 | Pengendalian Mutu Hasil Pertanian | 3(2-1) | E02171022 |
23 | Pola Tanam | 3(2-1) | E02171023 |
24 | Produksi Tanaman Lanjutan | 3(2-1) | E02171024 |
25 | Pertanian Organik | 3(2-1) | E02171025 |
26 | Identifikasi Hama dan Patogen Tumbuhan | 3(2-1) | E02171026 |
27 | Interaksi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan Tanaman | 3(2-1) | E02171027 |
28 | Pengendalian Hayati | 3(2-1) | E02171028 |
29 | Entomologi dan Fitopatologi | 3(2-1) | E02171029 |
30 | Epidemiologi Penyakit dan Peramalan Hama | 3(2-1) | E02171030 |
31 | Pestisida dan Tehnik Aplikasi | 3(2-1) | E02171031 |
32 | Budidaya Tanaman Sayuran | 3(2-1) | E02171032 |
33 | Budidaya Tanaman Buah-Buahan | 3(2-1) | E02171033 |
34 | Budidaya tanaman Hias dan Lanskape | 3(2-1) | E02171034 |
35 | Budidaya tanaman Herbal dan Penyegar | 3(2-1) | E02171035 |
36 | Pembiakan Vegetatif | 3(2-1) | E02171036 |
37 | Hidroponik | 3(2-1) | E02171037 |
38 | Bioteknologi Tanah | 3(2-1) | E02171038 |
39 | Survey dan Lahan | 3(2-1) | E02171039 |
40 | Pengelolaan Air dan Tanah Tropika | 3(2-1) | E02171040 |
41 | Pengelolaan DAS Berkelanjutan | 3(2-1) | E02171041 |
42 | Kualitas Tanah | 3(2-1) | E02171042 |
43 | Kartografi dan SIG Sumberdaya Lahan | 3(2-1) | E02171043 |
44 | Pengolahan Bahan Penyegar | 2(1-1) | E02171044 |
45 | Teknologi Hasil Perkebunan | 2(1-1) | E02171045 |
46 | Teknologi Lemak, Karbohidrat dan Protein | 2(2-0) | E02171046 |
47 | Mikrobiologi Pangan | 2(1-1) | E02171047 |
48 | Teknologi Buah dan Sayur | 2(2-0) | E02171048 |
49 | Teknologi Penyimpanan dan Penggudangan | 2(1-1) | E02171049 |
50 | Analisis Bahan Hasil Pertanian | 3(3-0) | E02171050 |
51 | Bahan dan Teknologi Pengkemasan | 2(1-1) | E02171051 |
52 | Uji Sensoris | 2(1-1) | E02171052 |
SEMESTER I
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1. | U00171001 | Pendidikan Agama | 3(3-0) |
2. | U00171002 | Pancasila | 2(2-0) |
3. | U00171011 | Matematika Dasar | 3(3-0) |
4. | U00171014 | Biologi Umum | 3(2-1) |
5. | U00171013 | Kimia Dasar | 3(2-1) |
6. | U00171005 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | 2(2-0) |
7. | E01171001 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2(2-0) |
8. | E01171002 | Ilmu Pertanian | 4(3-1) |
Total SKS | 22 |
SEMESTER II
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1. | U00171004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(2-0) |
2. | U00171012 | Fisika Dasar | 3(2-1) |
3. | U00171009 | Bahasa Inggris | 2(2-0) |
4. | E01171003 | Dasar-Dasar Manajemen | 2(2-0) |
5. | E02171005 | Biokimia dan Fisiologi Tumbuhan (Biochemistry and Plant Physiology) | 6(4-2) |
6. | E02171001 | Botani | 3(2-1) |
7. | U00171003 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) |
Total SKS | 20 |
Keterangan: matakuliah dengan huruf miring merupakan matakuliah kelas internasional
SEMESTER III
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1. | E01171008 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman (Plant Protection) | 3(2-1) |
2. | E02171016 | Teknologi Perbanyakan Bahan Tanaman | 5(4-1) |
3. | E02171004 | Dasar-Dasar Hortikultura (Introduction to Horticulture) | 3(2-1) |
4. | E02171002 | Agroklimatologi | 3(2-1) |
5. | E02171003 | Genetika dan Pemuliaan Tanaman (Genetics and Plant Breeding) | 5(4-1) |
6. | E01171007 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah (Fundamental of Soil Science) | 3(2-1) |
Total SKS | 22 |
Keterangan: matakuliah dengan huruf miring merupakan matakuliah kelas internasional
SEMESTER IV
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1. | E02171006 | Mikrobiologi Pertanian | 3(2-1) |
2. | E02171007 | Statistika dan Aplikasinya | 4(3-1) |
3. | E02171012 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan (Soil Fertility and Fertilization) | 4(3-1) |
4. | E02171009 | Budidaya Tanaman | 5(4-1) |
5. | E02171013 | Ilmu Gulma | 3(2-1) |
6. | Pilihan | 3(2-1) | |
Total SKS | 22 |
Keterangan: matakuliah dengan huruf miring merupakan matakuliah kelas internasional
SEMESTER V
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1. | U00171007 | Kewirausahaan | 2(2-0) |
2. | E02171008 | Ekologi Tanaman (Plant Ecology) | 3(2-1) |
3. | U00171008 | Kajian Lingkungan Hidup | 2(2-0) |
4. | E02171019 | Pengelolaan Tanah dan Irigasi | 5(4-1) |
5. | E02171014 | Teknologi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian
(Post-Harvest Technology and Processing) |
5(4-1) |
6. | Pilihan | 3(2-1) | |
Total SKS | 20 |
Keterangan: matakuliah dengan huruf miring merupakan matakuliah kelas internasional
SEMESTER VI
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1. | E02171018 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 3(2-1) |
2. | E02171015 | Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu | 3(2-1) |
3. | E02171010 | Bioteknologi Pertanian (Plant Biotechnology) | 4(3-1) |
4. | E01171011 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 5(3-2) |
5. | E02171017 | Mekanisasi Pertanian | 3(2-1) |
6. | Pilihan | 3(2-1) | |
Total SKS | 20 |
Keterangan: matakuliah dengan huruf miring merupakan matakuliah kelas internasional
SEMESTER VII
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Koordinator |
1. | E01171009 | Kokurikuler | 2(0-2) | Wadek Bima |
2. | E01171010 | Praktek Kerja Lapang | 3(0-3) | Prodi |
3. | E01171011 | KKN | 4(0-4) | Universitas |
Total SKS | 9 |
SEMESTER VIII
No. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS | Koordinator |
1. | E01171012 | Seminar | 2(1-1) | Prodi |
2. | E01171013 | Skripsi | 6(1-2-1-2) | |
Total SKS | 8 |
SEBARAN SKS
No. | Semester | SKS |
1. | I | 22 |
2. | II | 21 |
3. | III | 22 |
4. | IV | 22 |
5. | V | 20 |
6. | VI | 20 |
7. | VII | 9 |
8. | VIII | 8 |
Total SKS | 144 |
Matakuliah Pilihan Bidang Kajian Utama pada Prodi Agroteknologi
BKU Agronomi
- Pemuliaan Tanaman Lanjutan
- Industri Benih
- Pengendalian Mutu Hasil Pertanian
- Pola Tanam
- Produksi Tanaman Lanjutan
- Pertanian organik
BKU Proteksi :
- Identifikasi Hama dan patogen Tumbuhan
- Interaksi organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan tanaman
- Pengendalian hayati
- Entomologi dan Fitopatologi
- Epidemiologi penyakit dan peramalan hama
- Pestisida dan tehnik aplikasi
BKU Hortikultura :
- Budidaya tanaman sayuran
- Budidaya tanaman buah-buahan
- Budidaya tanbaman hias dan lanskape
- Budidaya tanaman herbal dan penyegar
- Pembiakan vegetatif
- Hidroponik
BKU Sumberdaya Lahan :
- Bioteknologi tanah
- Survey dan lahan
- Pengelolaan air dan tanah tropika
- Pengelolaan DAS berkelanjutan
- Kualitas tanah
- Kartografi dan SIG sumberdaya lahan
BKU Pengolahan Hasil Pertanian :
- Pengolahan Bahan Penyegar
- Teknologi Hasil Perkebunan
- Teknologi Lemak, Karbohidrat dan Protein
- Mikrobiologi Pangan
- Teknologi Buah dan Sayur
- Teknologi Penyimpanan dan Penggudangan
- Analisis Bahan Hasil Pertanian
- Bahan dan Teknologi Pengkemasan
- Uji Sensoris
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
KURIKULUM TAHUN 2017
Matakuliah Universitas
No. | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | U00171001 | Pendidikan Agama | 3(3-0) |
2 | U00171002 | Pancasila | 2(2-0) |
3 | U00171003 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) |
4 | U00171004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(2-0) |
5 | U00171005 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | 2(2-0) |
6 | U00171007 | Kewirausahaan | 2(2-0) |
7 | U00171008 | Kajian Lingkungan Hidup | 2(2-0) |
8 | U00171009 | Bahasa Inggris | 2(2-0) |
9 | U00171011 | Matematika Dasar | 3(3-0) |
10 | U00171013 | Kimia Dasar | 3(2-1) |
11 | U00171014 | Biologi Umum | 3(2-1) |
Matakuliah Fakultas
No. | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | E01171001 | Ilmu Pertanian | 4(3-1) |
2 | E01171002 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2(2-0) |
3 | E01171003 | Dasar-Dasar Manajemen | 2(2-0) |
4 | E01171004 | Statistika dan Aplikasinya | 4(3-1) |
5 | E01171005 | Penyuluhan dan Komunikasi | 3(2-1) |
6 | E01171007 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 3(2-1) |
7 | E01171008 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman | 3(2-1) |
8 | E01171009 | Ko-kurikuler | 2(0-2) |
9 | E01171011 | KKN | 4(0-4) |
10 | E01171012 | Seminar | 2(0-2) |
11 | E01171013 | Skripsi | 6(0-6) |
Matakuliah Program Studi
No. | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | E03171001 | Sosiologi Umum | 3(2-1) |
2 | E03171002 | Matematika Ekonomi untuk Bisnis | 4(4-0) |
3 | E03171003 | Akuntansi dan Pembiayaan Agribisnis | 4(2-2) |
4 | E03171004 | Ekonomi Pertanian | 5(3-2) |
5 | E03171005 | Ekonomi Mikro dan Makro | 5(5-0) |
6 | E03171006 | Gizi dan Pangan *) | 2(2-0) |
7 | E03171007 | Etika dan Hukum Bisnis *) | 2(2-0) |
8 | E03171008 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3(3-0) |
9 | E03171009 | Manajemen Agribisnis | 5(3-2) |
10 | E03171010 | Metode Kuantitatif untuk Agribisnis | 4(3-1) |
11 | E03171011 | Ekonomi Agroindustri | 4(3-1) |
12 | E03171012 | Ekonomi Sumberdaya Alam | 3(2-1) |
13 | E03171013 | Perilaku Konsumen *) | 2(2-0) |
14 | E03171014 | Kelembagaan Agribisnis *) | 2(2-0) |
15 | E03171015 | Negosiasi dan Advokasi Bisnis*) | 2(2-0) |
16 | E03171016 | Pemasaran Produk Agribisnis Global | 5(3-2) |
17 | E03171017 | Metodologi Penelitian Agribisnis | 5(3-2) |
18 | E03171018 | Studi Kelayakan dan Resiko Bisnis | 4(3-1) |
19 | E03171019 | Manajemen Agribisnis Perikanan*) | 3(2-1) |
20 | E03171020 | Manajemen Agribisnis Peternakan*) | 3(2-1) |
21 | E03171021 | Manajemen Agribisnis Hasil Hutan*) | 3(2-1) |
22 | E03171022 | Usahatani | 5(3-2) |
23 | E03171023 | Kewirausahaan Agribisnis | 3(2-1) |
24 | E03171024 | Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis | 4(3-1) |
25 | E03171025 | Politik Pembangunan Pertanian | 3(3-0) |
26 | E03171026 | Pengembangan Wilayah dan Masyarakat Pertanian*) | 3(2-1) |
27 | E03171027 | Sistem Informasi Agribisnis *) | 3(2-1) |
28 | E03171028 | Magang | 4(0-4) |
29 | E03171029 | Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan*) | 3(2-1) |
30 | E03171030 | Manajemen Agribisnis Tanaman Perkebunan*) | 3(2-1) |
31 | E03171031 | Manajemen Agribisnis Tanaman Hortikultura*) | 3(2-1) |
Keterangan:
Total SKS = Minimal 144 sks. MK. Wajib =134 sks. MK.Pilihan = minimal 10 sks.
SEMESTER I
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1. | U00171001 | Pendidikan Agama | 3(3-0) | Wajib |
2. | U00171002 | Pancasila | 2(2-0) | Wajib |
3. | U00171013 | Kimia Dasar | 3(2-1) | Wajib |
4. | U00171014 | Biologi Umum | 3(2-1) | Wajib |
5. | U00171011 | Matematika Dasar | 3(3-0) | Wajib |
6. | U00171005 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | 2(2-0) | Wajib |
7. | E01171001 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2(2-0) | Wajib |
8. | E01171002 | Ilmu Pertanian | 4(3-1) | Wajib |
Total SKS | 22 |
SEMESTER II
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum | |
1. | U00171004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(2-0) | Wajib | |
2. | E01171004 | Statistika dan Aplikasinya | 4(3-1) | Wajib | |
3. | U00171009 | Bahasa Inggris | 2(2-0) | Wajib | |
4. | E01171003 | Dasar-Dasar Manajemen | 2(2-0) | Wajib | |
5. | E03171001 | Sosiologi Umum | 3(2-1) | Wajib | |
6. | E03171002 | Matematika Ekonomi untuk Bisnis | 4(4-0) | Wajib | |
7. | U00171003 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | Wajib | |
6. | E03171006 | Gizi dan Pangan | 2(2-0) | Pilihan | |
Total SKS | 21 | ||||
SEMESTER III
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1. | E01171008 | Dasar Dasar Perlindungan Tanaman | 3(2-1) | Wajib |
2. | E03171003 | Akuntansi dan Pembiayaan Agribisnis | 4(2-2) | Wajib |
3. | E01171007 | Dasar Dasar Ilmu Tanah | 3(2-1) | Wajib |
4. | E03171004 | Ekonomi Pertanian | 5(3-2) | Wajib |
5. | E03171005 | Ekonomi Mikro dan Makro | 5(5-0) | Wajib |
6. | E03171007 | Etika dan Hukum Bisnis | 2(2-0) | Pilihan |
Total SKS | 22 |
SEMESTER IV
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1. | E03171008 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3(3-0) | Wajib |
2. | E03171009 | Manajemen Agribisnis | 5(3-2) | Wajib |
3. | E03171010 | Metode Kuantitatif untuk Agribisnis | 4(3-1) | Wajib |
4. | E03171011 | Ekonomi Agroindustri | 4(3-1) | Wajib |
5. | E03171012 | Ekonomi Sumberdaya Alam | 3(2-1) | Wajib |
6. | E03171013 | Perilaku Konsumen | 2(2-0) | Pilihan |
E03171014 | Kelembagaan Agribisnis | 2(1-1) | Pilihan | |
E03171015 | Negosiasi dan Advokasi Bisnis | 2(2-0) | Pilihan | |
Total SKS | 21 |
SEMESTER V
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1. | U00171007 | Kewirausahaan | 2(2-0) | Wajib |
2. | E03171016 | Pemasaran Produk Agribisnis Global | 5(3-2) | Wajib |
3. | E03171017 | Metodologi Penelitian Agribisnis | 5(3-2) | Wajib |
4. | E03171018 | Studi Kelayakan dan Resiko Bisnis | 4(3-1) | Wajib |
5. | U00171008 | Kajian Lingkungan Hidup | 2(2-0) | Wajib |
6. | E03171029 | Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan*) | 3(2-1) | Pilihan |
E03171030 | Manajemen Agribisnis Tanaman Perkebunan*) | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171031 | Manajemen Agribisnis Tanaman Hortikultura*) | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171019 | Manajemen Agribisnis Perikanan | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171020 | Manajemen Agribisnis Peternakan | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171021 | Manajemen Agribisnis Hasil Hutan | 3(2-1) | Pilihan | |
Total SKS | 21 |
SEMESTER VI
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1. | E03171022 | Usahatani | 5(3-2) | Wajib |
2. | E01171005 | Penyuluhan dan Komunikasi | 2(1-1) | Wajib |
3. | E03171023 | Kewirausahaan Agribisnis | 3(2-1) | Wajib |
4. | E03171024 | Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis | 4(3-1) | Wajib |
5. | E03171025 | Politik Pembangunan Pertanian | 3(3-0) | Wajib |
6. | E03171026 | Pengembangan Wilayah dan Masyarakat Pertanian | 3(2-1) | Pilihan |
E03171027 | Sistem Informasi Agribisnis | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171029 | Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan*) | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171030 | Manajemen Agribisnis Tanaman Perkebunan*) | 3(2-1) | Pilihan | |
E03171031 | Manajemen Agribisnis Tanaman Hortikultura*) | 3(2-1) | Pilihan | |
Total SKS | 20 |
SEMESTER VII
NO. | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1 | E01171011 | Kuliah Kerja Profesi/KKN | 4(0-4) | Wajib |
2 | E03171028 | Magang | 4(0-4) | Wajib |
3 | E01171009 | Ko-Kurikuler | 2(0-2) | Wajib |
Total SKS | 10 |
SEMESTER VIII
NO. | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kurikulum |
1 | E01171012 | Seminar | 2(0-2) | Wajib |
2 | E01171013 | Skripsi | 6(0-6) | Wajib |
Total SKS | 8 |
Keterangan:
- Jumlah minimal SKS yang harus ditempuh oleh Sarjanav(S1) pada Prodi Agribisnis sebanyak 144 SKS.
- Total SKS = Minimal 144 SKS (MK. Wajib =134 SKS, mnimum MK.Pilihan = 10 SKS)
- Jumlah Matakuliah wajib = 39; matakuliah pilihan = 4.
KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS (S2)
Program Studi (PS) Agribisnis Program Pascasarjana Untad dibuka berdasarkan Nomor SK Pendirian PS Nomor: 99/D2.3/M/2006 pada 2 Oktober 2006. Eligibilitas PS. Agribisnis Program Pascasarjana Untad terlihat bahwa pada Tahun 2012 telah terakreditasi B sesuai SK BAN-PT: 002/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012, dan berakhir masanya pada 17 Mei 2017. Tahun 2018 Program Studi Agribisnis Program Pascasarjana Untad dibawahi Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Untad berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 02/UN28/KL/2018. Program Studi Agribisnis Program Pascasarjana fokus mengembangkan diri untuk lebih maju dalam tridarma perguruan tinggi.
Program studi agribisnis Pascasarjana telah didukung oleh SDM Staf dosen, staf administrasi dan SDM pendukung dari segi jumlah maupun kualitas mendekati ideal sehingga diyakini mampu menjadi bagian dari World Class, Entrepreneurial University. Program studi agribisnis Pascasarjana menghasilkan mutu lulusan, mutu proses penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan (1) Intelektual tinggi, (2) Memahami pembangunan pertanian berkelanjutan, (3) Memahami perdagangan dan bisnis dunia, (4) Memahami kewirausahaan, (5) Memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai perubahan dan (6) Mampu bekerjasama dengan stakeholder.
Mata Kuliah S2 Agribisnis
No | Mata Kuliah | SKS |
Semester 1 | ||
1 | Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian Agribisnis Tropika | 3 |
2 | Manajemen Agribisnis | 3 |
3 | Ekonomi Mikro | 3 |
4 | Ekonometrika | 3 |
Semester 2 | ||
5 | Pemasaran dan Rantai Pasok Agribisnis | 3 |
6 | Ekonomi Makro | 3 |
7 | Kewirausahaan Agribisnis Tropika dan Etika Bisnis | 3 |
8 | Metode Kuantitatif dan Kualitatif untuk Agribisnis | 3 |
9 | Seminar Proposal Penelitian | – |
Semester 3 | ||
10 | Manajemen Sumber Daya Manusia* | 3 |
11 | Ekonomi Manajerial* | 3 |
12 | Analisis Pengembangan Wilayah Agribisnis* | 3 |
13 | Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis* | 3 |
14 | Manajemen Usahatani* | 3 |
13 | Seminar Hasil | 1 |
14 | Tesis | 8 |
TOTAL SKS | 39 |
*Mata Kuliah Pilihan 2 dari 5